W Skierniewicach 10.12.17 odbył się I Turniej Ligi Centralnej w halowej odmianie hokeja na trawie. W turnieju udział wzięło osiem zespołów: gospodarze Polonia Skierniewice, UKS Lutkówka oraz zespoły Lipna Stęszew 1 i 2, Tarnowskie Góry 1,2, seniorki, Staś Rypin. Mecze rozgrywane były w godzinach 09:30-15:30, każdy mecz trwał 20 minut.
Wyniki spotkań I Turnieju Ligi Centralnej
Lp. | Mecz | Wynik |
---|---|---|
1 | TARNOWSKIE GÓRY 1 - LIPNO STĘSZEW 1 | 8:2 |
2 | SENIORKI TG - STAŚ RYPIN | 0:3 |
3 | LIPNO STĘSZEW 2 -TARNOWSKIE GÓRY 2 | 5:0 |
4 | POLONIA SKIERNIEWICE-UKS LUTKÓWKA | 4:1 |
5 | SENIORKI TG - LIPNO STĘSZEW 1 | 1:4 |
6 | STAŚ RYPIN -TARNOWSKIE GÓRY 1 | 0:8 |
7 | UKS LUTKÓWKA -TARNOWSKIE GÓRY 2 | 2:3 |
8 | POLONIA SKIERNIEWICE - LIPNO STĘSZEW 1 | 7:2 |
9 | STAŚ RYPIN - LIPNO STĘSZEW 2 | 1:4 |
10 | SENIORKI TG - TARNOWSKIE GÓRY 2 | 2:2 |
11 | LIPNO STĘSZEW 2- LIPNO STĘSZEW 1 | 9:1 |
12 | POLONIA SKIERNIEWICE - STAŚ RYPIN | 8:3 |
13 | SENIORKI TG - UKS LUTKÓWKA | 0:10 |
14 | TARNOWSKIE GÓRY 1 - TARNOWSKIE GÓRY 2 | 8:2 |
Tabela po I Turnieju Ligi Centralnej
Miejsce | Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Polonia Skierniewice | 19 | 36-10 |
2 | Tarnowskie Góry 1 | 16 | 35-11 |
3 | Lipno Stęszew 2 | 15 | 28:7 |
4 | UKS Lutkówka | 10 | 24-20 |
5 | Tarnowskie Góry 2 | 8 | 12:24 |
6 | Lipno Stęszew 1 | 7 | 19:34 |
7 | Staś Rypin | 3 | 12-30 |
8 | Tarnowskie Góry Seniorki | 0 | 4-34 |