W dniach 29 kwietnia- 2 maja 2017 w Skierniewicach został rozegrany Turniej Hokeja 5-osobowego dziewcząt i chłopców do lat 16 o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice. W turnieju tym wystąpiły młodzieżowe reprezentacje następujących krajów:
Dziewczęta: Polska A, Polska B, Chorwacja, Białoruś, Gruzja, Litwa
Chłopcy: Polska A, Polska B, Białoruś, Litwa.
W kategorii chłopców I miejsce zajęła reprezentacja Polski 2, II miejsce Polska 1, III miejsce Białoruś, IV miejsce Litwa.
W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła reprezentacja Białorusi, II miejsce Polska 1, III miejsce Litwa, IV miejsce Chorwacja, V miejsce Gruzja Vi miejsce Polska 2.
Sobota 29.04.2017
Godzina | Kategoria | Mecz | Wynik |
15:00 | D | Białoruś – Chorwacja | 5:1 |
15:50 | D | Gruzja – Litwa | 2:2 |
16:40 | D | Polska 1 – Polska 2 | 9:0 |
17:30 | CH | Białoruś – Litwa | 4:2 |
18:20 | CH | Polska 1 – Polska 2 | 7:9 |
Niedziela 30.04.2017
Godzina | Kategoria | Mecz | Wynik |
10:00 | D | Białoruś – Litwa | 7:4 |
10:50 | D | Chorwacja – Polska 1 | 1:1 |
11:40 | D | Gruzja – Polska 2 | 0:1 |
12:30 | CH | Białoruś – Polska 1 | 5:6 |
13:20 | CH | Litwa – Polska 2 | 1:5 |
15:30 | D | Białoruś – Gruzja | 7:2 |
16:20 | D | Chorwacja – Polska 2 | 3:0 |
17:10 | D | Litwa – Polska 1 | 2:6 |
18:00 | CH | Białoruś – Polska 2 | 2:5 |
18:50 | CH | Litwa – Polska 1 | 2:8 |
Poniedziałek 01.05.2017
Godzina | Kategoria | Mecz | Wynik |
10:00 | D | Białoruś – Polska 1 | 2:2 |
10:50 | D | Chorwacja – Gruzja | 6:1 |
11:40 | D | Litwa – Polska 2 | 4:3 |
12:30 | CH | Białoruś – Litwa | 8:0 |
13:20 | CH | Polska 1 – Polska 2 | 5:2 |
15:30 | D | Białoruś – Polska 2 | 3:1 |
16:20 | D | Chorwacja – Litwa | 1:3 |
17:10 | D | Gruzja – Polska 1 | 1:11 |
18:00 | CH | Białoruś – Polska 1 | 5:2 |
18:50 | CH | Litwa – Polska 2 | 1:3 |
Wtorek 02.05.2017
Godzina | Kategoria | Mecz | Wynik |
9:30 | CH | Białoruś – Polska 2 | 5:5 |
10:20 | CH | Litwa – Polska 1 | 0:7 |
11:10 | D | Polska – Gruzja | 4:7 |
12:00 | D | Chorwacja – Litwa | 0:3 |
13:00 | D | Polska – Białoruś | 2:5 |